SEZON WYSTAWOWY 2006
Leszno (championów) | CAIRO Modry Efekt | I doskonała, Zwyc. Rasy (BOB) |
Katowice - międzynarodowa, sędzia: Zvi Kupferberg (Izrael) | BABETTE "BORA" Modry Efekt |
I dosk., CWC, res. CACIB |
BARBADOS "SILVER" Modry Efekt |
I dosk.,CWC, Najlepszy Pies w Rasie, CACIB, BOB - Zwycięzca Rasy | |
COOL JAZZ Modry Efekt |
I dosk., CWC, Najlepszy Pies w Rasie, CACIB | |
CZARINA Modry Efekt |
IV b.dobra | DI MAGGIO Modry Efekt |
II b.dobra - kl. młodzieży |
Legionowo - sędzia: J.Mrugasiewicz | CAIRO Modry Efekt | I doskonała, CWC, Najlepszy Pies w Rasie, BOB - Zwyc. Rasy |
Opole - międzynarodowa, sędzia: Maria Bruska | BARBADOS "SILVER" Modry Efekt |
I dosk.,CWC (kl. championów - błękitne) |
COOL JAZZ Modry Efekt |
I dosk., CWC, Najlepszy Pies w Rasie, CACIB (czarne) | DI MAGGIO Modry Efekt |
II doskonała - kl. młodzieży (błękitne) |
Zadar (Chorwacja)- międzynarodowa - sędzia: Stefan Sinko (Słowenia) | CZARINA Modry Efekt | I doskonała, CAC, res.CACIB |
Lódź - międzynarodowa - sędzia: Jaroslav Matyas (Słowacja) | BARBADOS "SILVER" Modry Efekt | II doskonała, res.CACIB |
Jelenia Góra - sędzia: Marek Lewandowski | DI MAGGIO Modry Efekt | I doskonała, Zwycięzca Młodzieży, Najlepszy Junior |
Salzburg (Austria) - międzynarodowa - sędzia: Robert Bluemel (Austria) | COOL JAZZ Modry Efekt | I dosk., CAC, BOS, CACIB |
Tours (Francja) - międzynarodowa - sędzia: Jose Manuel Garcia Abad (Hiszpania) | CZARINA Modry Efekt | I dosk., res.CAC, |
Leszno- międzynarodowa, sędzia: Stefan Szabo (Węgry) | BARBADOS "SILVER" Modry Efekt |
I dosk.,CWC, res.CACIB (kl. championów - błękitne) |
CAIRO Modry Efekt |
I dosk., CWC, Najlepszy Pies w Rasie, CACIB, BOB (czarne) | CZARINA Modry Efekt |
III dosk. (czarne) | DI MAGGIO Modry Efekt |
I doskonała, Zwycięzca Młodzieży (błękitne) |
Gostynin (k/Płocka) sędzia: Małgorzata Sowińska | CZARINA Modry Efekt |
I dosk., CWC, Najlepsza Suka w Rasie | DI MAGGIO Modry Efekt |
I doskonała, Zwycięzca Młodzieży | Portoroz (Słowenia) - międzynarodowa, sędzia: Giulio Bezzecchi (Włochy) | CZARINA Modry Efekt |
I dosk., CAC, res.CACIB | CAIRO Modry Efekt |
I dosk., CAC, CACIB, Najlepszy Pies w Rasie (BOS) | Umag (Chorwacja) - międzynarodowa, sędzia: Miguel Martinez (Argentyna) | CZARINA Modry Efekt |
II dosk., res.CAC, Najlepsza Para Wystawy (razem z CAIRO) | CAIRO Modry Efekt |
I dosk., CAC, CACIB, BOS, Zwyc. Rasy - BOB, Najlepsza Para Wystawy (z CZARINĄ) |
Kraków (miedzynarodowa) - sędzia: Andrzej Szutkiewicz | COOL JAZZ Modry Efekt | I dosk., CWC, res.CACIB | Warszawa - międzynarodowa, sędzia: Andrzej Leśniewski | BARBADOS "SILVER" Modry Efekt |
II dosk. (kl. championów - bł.) | CZARINA Modry Efekt |
III dosk. (cz./arl.) | CAIRO Modry Efekt |
I dosk., CWC, CACIB, NPwR, Zwyc. Rasy - BOB | Szombathely (Węgry) - międzynarodowa, sędzia: Gyorgy Hartmann (Węgry) | CZARINA Modry Efekt |
I dosk., CAC | CAIRO Modry Efekt |
I dosk., CAC, res. CACIB |
Obertwart (Austria) - międzynarodowa, sędzia: Stefan Sinko (Słowenia) | CZARINA Modry Efekt |
I dosk., CAC | CAIRO Modry Efekt |
I dosk., CAC, CACIB |
Wilno (Litwa) - międzynarodowa, sędzia: J.Borzymowski | CZARINA Modry Efekt | I dosk., CAC | Trakai (Litwa) - klubowa dogów, sędzia: Horst Fischbach (Niemcy) | ASZRA Modry Efekt |
II dosk. (kl.championów) | CZARINA Modry Efekt |
I dosk., CAC | CAIRO Modry Efekt |
I dosk., CAC |
Sopot - międzynarodowa, sędzia: Barbara Mueller (Szwajcaria) | CAIRO Modry Efekt | I dosk., CWC, NPwR, CACIB | Radom | CAIRO Modry Efekt |
I dosk., CWC, BOB - Zwycięzca Rasy | EL CORAZON Modry Efekt |
I wybitnie obiecująca (debiut, kl. szczeniąt) |
Nowy Targ | DI MAGGIO Modry Efekt |
I dosk., CWC, BOB - Zwycięzca Rasy | Kecskemet (Wegry), międzynarodowa, sedzia Bojan Matakovic (Chorwacja) | COOL JAZZ Modry Efekt |
I dosk., CAC, res.CACIB | CZARINA Modry Efekt |
I dosk., CAC, res.CACIB |
Bytom | DI MAGGIO Modry Efekt |
I dosk., CWC, NPwR, BOB - Zwycięzca Rasy, III miejsce w Grupie (BOG-III) | Kecskemet (Wegry) - międzynarodowa, sędzia: Imre Szalai (Węgry) | COL JAZZ Modry Efekt |
I dosk., CAC, CACIB | CZARINA Modry Efekt |
I dosk., CAC, CACIB, BOB - Zwyc. Rasy (HFGY) | Łódź - klubowa, sędziowie: Andras Korozs (Węgry), Milan Stourac (Czechy), Marie Jose Labrousse (Francja) | EL CORAZON Modry Efekt |
I wyb.obiecująca, I BIS szczeniąt 2006 | ESPIRITO Modry Efekt |
I wyb. obiecująca, II BIS szczeniąt | EL DUERO Modry Efekt |
III wyb. obiecująca | ESPAGNOLA Modry Efekt |
I wyb. obiecująca, III BIS szczeniąt | DI MAGGIO Modry Efekt |
I dosk., Klubowy Młodzieżowy Zwycięzca 2006 | CAIRO Modry Efekt |
I dosk., CWC (kl. champ.), Zwycięzca Klubowy 2006 | CZARINA Modry Efekt |
III dosk.(kl.champ.) | BARBADOS "SILVER" Modry Efekt |
III dosk. (kl. champ.) | ASZRA Modry Efekt |
III dosk. (kl.champ.) | SUZANNE VEGA Herbu Zadora |
I dosk., kl. weteranów, II BIS weteranów | Niemcy - klubowa DDC | EBONITA Modry Efekt |
III wyb. obiecująca (debiut - kl. szczeniąt) |
Rybnik | DI MAGGIO Modry Efekt | I doskonała, CWC, Zwyc. Rasy (BOB) | Tulln (Austria) - międzynarodowa, sędzia: Gerard Mignot (Francja) | CAIRO Modry Efekt |
II dosk., res.CAC | CZARINA Modry Efekt |
I dosk., CAC, CACIB, Zwycięzca Austrii 2006 | Budapeszt (Węgry) - międzynarodowa, sędzia: Laszlo Papp (Rumunia) | CAIRO Modry Efekt | I dosk., CAC, CACIB, Zwycięzca Węgier 2006 | Budapeszt (Węgry) - Puchar Europy Środkowo -Wschodniej, s: Christian Stefanescu (Rumunia) | CAIRO Modry Efekt | I dosk. |